top of page
2024 results
Schedule and Results
Challenge League
Tokyo Cup
Tokyo Cup
Standings
Challenge League
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学生物資源科学部 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 57 |
2 | 工学院大学 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 17 |
3 | 武蔵野大学 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 |
4 | 横浜市立大学 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 | 22 |
5 | 東京科学大学 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 14 |
6 | 東京外国語大学 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 13 |
7 | 東京都市大学 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | -8 |
8 | 国際基督教大学 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 |
9 | 都留文科大学 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 |
10 | 電気通信大学 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | -5 |
11 | 松蔭大学・横浜商科大学 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | -4 |
12 | 東京農工大学 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | -12 |
13 | 和光大学 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | -38 |
14 | 北里大学 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | -20 |
15 | 東京薬科大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | -43 |
(Source: Tokyo University Football Association )
Tokyo Cup

(Source: Tokyo University Football Association)
Tokyo Cup

(Source: Tokyo University Football Association)
bottom of page






















