top of page
2024 results
Schedule and Results
Challenge League
Tokyo Cup
Tokyo Cup
Standings
Challenge League
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都市大学 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 43 | 16 |
2 | 東京農工大学 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 9 |
3 | 山梨大学 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 17 |
4 | 松蔭大学 | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 52 | 13 |
5 | 和光大学 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 45 | 24 |
6 | 電気通信大学 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 1 |
7 | 明星大学 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | -15 |
8 | 東京薬科大学 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | -27 |
9 | 北里大学 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 | -38 |
(Source: Tokyo University Football Association )
Tokyo Cup
(Source: Tokyo University Football Association)
Tokyo Cup
(Source: Tokyo University Football Association)
bottom of page