top of page
2026年度の戦績
日程・結果
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工学院大学 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 29 |
2 | 武蔵野大学 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 13 |
3 | 日本大学生物資源科学部 | 25 | 8 | 8 | 1 | 1 | 70 | 61 |
4 | 横浜市立大学 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 39 | 26 |
5 | 国際基督教大学 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 7 |
6 | 東京科学大学 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 25 |
7 | 東京外国語大学 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 11 |
8 | 松蔭大学・横浜商科大学 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 5 |
9 | 東京都市大学 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | -12 |
10 | 都留文科大学 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | -9 |
11 | 電気通信大学 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | -10 |
12 | 東京農工大学 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | -25 |
13 | 東京薬科大学 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | -48 |
14 | 和光大学 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | -48 |
15 | 北里大学 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | -25 |
bottom of page
















